
FlatScan30是一款超薄便携式X光检查仪,Flatscan30 运用第二代高新技术平板型便携光电二极管扫描系统。各项功能的增强,使Flatscan 30 更快更安全地识别对象。Flatscan 30厚度不到7cm,成像面积超大,只需X射线透视一次就可检测完一个较大箱包的每个角落;探测效率超强,可以大大降低辐射剂量;X射线探测箱可根据被检测物的形状位置任意调整,正放、侧放、翻转、仰放、俯放都可以使用; Flatscan 30拥有更优质的图像,更便捷的操作,以及在恶劣射频环境下更为稳定可靠的表现。
Flatscan 30 软件特征:
● 黑白切换
● 伪彩色
● 深度聚焦
● 柱状图显示
● 低电量报警
● X射线源参数调整(kv,mA和时间)
● 材料分辨(可选)

Flatscan 30 产品性能参数:
| 传感器类型 | 线性二极管矩阵 |
| 分辨率 | 40AWG/1.8lp/mm |
| 像素 | 800微米(400可选) |
| 动态范围(灰度) | 14比特(16,384) |
| 最大穿透 | 25-29毫米钢铁(CP120B) |
| 30-34毫米钢铁(CP160B) | |
| 覆盖面 | 三面(左面、右面、底面) |
| 未覆盖有效面积 | 底面5毫米,各边7毫米 |
| 图像采集时间 | 5-276秒 |
| 电池寿命 | 4小时(待机状态,无线电放射:无)大于500个图像 |
| 外型规格 | 628×642×42(mm3)/24.7×25.2×1.65(in3) |
| 重量 | 9.5公斤/ 20.9 磅 |
| 工作温度 | -10℃到50℃/14 到122 |
| 存放温度 | -10℃到70℃/14 到158 |
| 通信协议 | 蓝牙/Wi-Fi802.11n |
| 软件性能:1.平移、缩放、多距离测量;2.黑白反色;3.伪彩色;4.深焦;5.直方图;6.低电量警告;7.X射线源参数可调节;8.材料识别 | |

| X射线源 | ||
| 放射器参数 | CP120B | CP160B |
| 热阴极管 | 120KV/1mA 嵌入 | 160KV/0.5mA 嵌入 |
| 焦点 | 0.8×0.5mm | 0.8×0.7mm |
| 斜射波束 | 50°×50° | 60°×60° |
| 全套重量 | 7.6kg | 9.3kg |
| 安全距离 | 5m | 7m |
| 内置微控制器 | √ | |
| 计时器 | 1-300s | |
| ON/OFF Start/Stop 开关,安全闪光灯 | √ | |
| 遥控连接器 | √ | |
| 减震把手 | √ | |
| 工作环境温度 | -25℃到50℃ | |
| 总尺寸 | 124×440mm | |
| IP54耐候性 | √ | |
| 锂离子经度电池 | 37V | |
| 电池充电器 | √ | |
| 图像处理工作站(笔记本电脑) | |
| 型号 | 笔记本LATITUDE E6520 |
| 处理器 | Intel core-i5 2520M(2.5GHz Dual-core) |
| 显示屏 | 15.6英寸,高清 |
| 内存 | 4GB 1333MHz |
| 硬盘驱动器 | 320GB-7200RPM |
| 手提箱尺寸 | |
| IP66密封式X射线源及配件箱尺寸 | 830×550×310mm³/32.7×21.6×12.2in³ |
| 射线源常用背包尺寸 | 750×650×100mm³/29.5×25.6×3.9in³ |
| 射线源空运包装尺寸 | 800×750×190mm³/31.5×29.5×7.5in³ |

| 新闻评论(共有 0 条评论) |