该机器人轻便灵活,配有加长机械臂特别适合于检查地铁车厢内、机舱内、车底及车内情况。
尺寸及物理特性 | |
宽 | 44cm |
高 | 56cm |
长 | 87cm |
离地距离 | 7cm |
重量(不含配件) | 64kg |
底盘结构 | 铝质 |
爬坡能力 | 45度情况下可爬过20cm高的楼梯 |
天气条件 | 全天候运行,但化学和生物侵蚀会影响性能 |
驱动系统 | |
驱动系统 | 橡胶履带,抗滑,链条驱动 |
回转角度 | 0 |
最高速度 | 8km/h 两个高速齿轮箱 |
电池 | 1组8Ah 24V DC可充电电池 |
载重能力 | 最低113kg |
持续工作时间 | 2至4小时 |
机械臂性能 | |
转塔和臂转 | 正负120度 |
肩转 | 0-180度 |
轴转动 | 0-270度 |
爪转动 | 360度连续转动 |
举重能力 | 伸展时 8kg 收缩时 20kg |
爪臂的垂直高度 | 1.68m |
水平距离 | 119cm |
相机和照明 | |
前驱相机 | 红外彩色相机 |
环视-倾斜-放大摄像机 | 360度旋转,26倍光学放大 |
爪相机 | 带有LED的彩色相机 |
武器系统相机 | 带有LED的彩色相机 |
转塔照明 | 2个LED照明 |
武器系统 | |
开火系统 | 两个独立的开火电路 |
水炮枪 | 每个后座销毁器配备一个悬挂支架---20mm支撑臂,RE70M3, 含有后座调试器的PAN |
新闻评论(共有 0 条评论) |