频率范围 | 9 kHz – 19 GHz |
10khz解析度的扫描速度 | 不低于 5 GHz/s |
中频 | 140 MHz |
中频范围 | 20 MHz |
数码过滤器频段 | 20, 160, 320 kHz, 2 MHz |
解调器 | AM, NFM, WFM, FSK |
噪音率 | 不超过 12 dB |
最小跳频 | 10 kHz |
临近频段排斥 | 不超过 90 dB |
频率范围内达到 3 GHz的图像通道选择性 | 不低于70 dB |
频率范围内超过 3 GHz的图像通道选择性 | 不低于 35 dB |
可以自由动态范围 | Typ. 70 dB |
在超出 10 kHz 频率范围达到 3 GHz的情况下的外差相位噪声 | 不超过 -90 dBc/Hz |
长时间电离外差不稳定 | 不低于10 ppm |
AGC 系统 | 数码 |
输入 HF信号的最大水平 | 不超过 20 dBm |
可疑产品标准 | -100 dB |
平均噪音水平 | - 115 dB |
实时频谱分析仪频段 | 2 MHz |
分析 9 kHz-19GHz 频率范围的时间 | 不超过5 s |
输入阻抗 | 50 ohm |
1 dB输入衰减器 | 0 – 30 dB |
操作温度范围 | 0℃-+50℃ |
电压范围 | 110 – 240 V |
内置锂电池自主操作蓄电 | 不低于4 hrs |
尺寸 | 390×310×190 mm |
重量 | 6.2kg |
新闻评论(共有 0 条评论) |