

| 美国ICI 手持式DuraCam 320热成像仪 | |
| 分辨率 | 320×240 |
| 检测器类型 | 微测热辐射计 |
| 波长 | 长波 |
| 准确性 | ± 2° C or ±2% |
| 光谱范围 | 7 -14 um |
| 视角 | 20° × 15° |
| 瞬时视野 | 1.13 mrads |
| 最小焦距距离 | 19.685" (0.5m) |
| 温度范围 | -20° C to +1200° C (-4° F to+ 2192° F) |
| 图像刷新频率 | 50Hz(PAL)/60Hz(NTSC) |
| 显示 | 彩色4" (101.6mm) LCD &可调整目镜 |
| 界面 | USB |
| 电源 | 6~9V DC |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 操作温度 | -20° C 至 50° C (-4° F至 122° F) |
| 保存温度 | -40° C 至 70° C (-40° F 至158° F) |
| 环境保护 | IP 54 |
| 尺寸 | 5.1"×4.7" ×10" (129.54mm× 119.38mm×254mm) |
| 重量 | 3.5磅(1.5876 kg (包括电池和镜片) |
| 包含软件 | ICI Reporter |
| 是否包括激光 | 是 |
| 是否包括可见摄像头 | 是 |
| 是否包括自动跟踪 | 是 |
| 温度测量点 | 4 |
| 可选镜头 | 2x摄远镜头,3x摄远镜头和宽0.5角 |
| 选项 | 语音注释,可移动CF & 256M闪速存储器 |
| 附件 | 箱体,2个电池,电池充电器,软件,LCD显示屏等 |
| 注:规格参数若有变更,恕不另行通知。 | |