Inspector300掌上拉曼光谱仪 | |
尺寸 | 190×175×43mm |
重量 | 1.7kg |
光谱范围 | Inspector 300:175-2875cm-1 |
分辨率 | Inspector 300:6-8cm-1 |
激光波长 | Inspector 300:785nm |
探测器 | Inspector 300:制冷硅CCD |
电池 | 锂离子电池,持续运行>4hr |
数据库 | 含爆炸物、毒品(TICs)、有毒工业原料(TIMs)、化学战剂(CWAs)、化学品、药品、塑料、矿物宝石等 |
激光功率 | 1-300mW(可调) |
显示 | 4.3”高清彩色触摸屏 |
软件 | Nuspec/Nuspec Pro(可选) |
针孔径 | 100微米 |
测试附件 | 瞄准测试头 |
容器瓶架, | |
数据导出 | USB及SD卡直接导入导出 |
使用环境 | -20 -40℃ |