| | | |
Scanmax 15 | Scanmax 25 | Scanmax 225 | |
成像区域 | 390mm×300mm | 540mm×395mm | |
检查室底座 | 300mm×400mm | 560mm×420mm | |
检查室高度 | 340mm | 535mm | |
门开口 | 340mm×220mm | 535mm×340mm | |
橱柜尺寸 | 深度:500mm 宽度:310mm 高度:890mm | 深度:610mm 宽度:430mm 高度:1615mm | |
橱柜重量 | 114kgs | 170kgs | 180kgs |
电源要求 | 110/230V,50/60Hz单向电源 | ||
控制规格 | 按键开关,电源指示灯,X射线指示灯,系统就绪灯,X射线触发开关 | 按键开关,电源指示灯,X射线指示灯,系统就绪灯,X射线触发开关,usb接口 | |
所含配件
| ● 滚轮式底座 ● 17”TFT彩色显示屏 ● 轨迹球鼠标 ● UPS不间断电源 ● 不同密度区域的三色彩色视图 ● 8x多种倍率缩放
| ● 滚轮式底座 ● 17”TFT彩色显示屏 ● 轨迹球鼠标 ● UPS不间断电源 ● 不同密度区域的三色彩色视图 ● 8x多种倍率缩放 ● USB接口 |