LED灯头参数表 | ||||||
序号 (颜色) | LED光源输出 | 主波长 | 带宽 (nm) | 700mA 标准输出 | 配用以下目镜或反色滤波器 | 应用 |
OF-365AUV (黑色) | 紫外光 | 365nm | 360-370 | 310 mW | 吸紫外线目镜 | 天然、紫外荧光染料和粉末,咬痕,击痕,伤痕,稀有文件/印章/艺术品的鉴定 |
OF-410AV (紫色) | 紫色光 | 410nm | 400-410 | 400 mW | 黄色(如有需要) | 未经处理的血液渗入(黑色背景下检测血液) |
OF-450AB (蓝色) | 蓝色光 | 450nm | 440-460 | 480 mW | 黄色或橙色 | 白色背景下检测生物污渍,如骨骼、血液和其他体液 |
OF-500AC (青色) | 青色光 | 500nm | 490-510 | 100 lumens | 橙色 | 若丹明6G,DFO和茚二酮检测隐约指纹 |
OF-525AG (绿色) | 绿色光 | 525nm | 520-550 | 100 lumens | 橙色或红色 | 弱化背景,显现茚三酮处理的样本,纤维 |
OF-590AA (金色) | 琥珀光 | 590nm | 585-597 | 75 lumens | 红色 | 与样本反色的荧光背景 |
OF-630AR (红色) | 红色光 | 630nm | 620-645 | 100 lumens | 无需 | 毛发,可疑文件 |
OF-300AW (银色) | 白光 | 6500k | 4,500-10,008K | 100 lumens | 无需 | 一般范围照明和探测 |
注:由于产品配置不断更新,以上内容仅供参考。产品图片以销售实物为准。 |