样本 | 产品描述 | 折点距离 | 产品编号 | 包装 |
4N6FLOQSwabs (活体) | ||||
口腔细胞、唾液、血斑、精液、皮肤、环境样本等 | 常规大小拭子,无菌纸塑包装 | 20mm | 3520CS01 | 10×100个 |
常规大小拭子,管装 | 20mm | 3508C | 10×100个 | |
常规大小拭子,2mL EP管,无菌纸塑包装 | 20mm | 3520CA | 6×100个 | |
常规大小拭子,2mL EP,配有蒸发波导(双层无菌塑料包装),无菌纸塑包装 | 20mm | 3520CF | 6×100个 | |
口腔拭子,带有干燥系统,塑料管包装 | N/A | 3500C | 6×50个 | |
常规大小拭子,带有干燥系统,塑料管包装 | 20mm | 3504C | 6×50个 | |
4N6FLOQSwabs (犯罪现场) | ||||
物证样本(汗斑、精斑、血液、血斑、皮肤等),环境跟踪物证,非活体中应用(拭子头经抗生素浸泡处理) | 常规微型拭子,管装 | 20mm | 3507C | 10×100个 |
手术刀形状拭子,管装 | 20mm | 3506C | 10×100个 | |
常规大小拭子,短管包装 | 20mm | 3510C | 10×100个 | |
常规大小拭子,管装 | 20mm | 3509C | 10×100个 | |
常规大小拭子,纸塑包装 | 20mm | 3509CS01 | 10×100个 | |
NAOTM插篮——核酸优化器插篮 | ||||
N/A | NAO 插篮 | N/A | 3002C | 5×50个 |
N/A | NAO 插篮+2ml EP管,无菌纸塑包装 | N/A | 3002CS01 | 6×100个 |
口腔细胞,唾液,血斑,环境样本等 | NAO 插篮+2ml EP管+4N6FLOQSwabs 常规拭子,无菌纸塑包装 | 20mm | 3003CS01 | 6×100个 |
注:规格参数若有变更,恕不另行通知。 |