◆ 物理损坏
◆ 电力损坏
◆ 固件故障
◆ 热损伤
◆ 系统无法识别介质
◆ NAND 介质"非寻址区域"分析
对应各种类型:
读取器:
适配器套装:
软件:
产品特性:
规格:
项目 | 规格 |
产品名称 | NAND 数据恢复及取证系统 |
型号 | OER-VNR |
支持再储介质 | U盘、固态硬盘、SD卡 、单片闪存介质、Micro SD卡、MS卡 、XD卡、数码录音笔、MP3 播放器、平板电脑 、智能手机 、其他 NAND 数据存储设备 |
支持 NANO 产品 | TSOP48, LGA52, LGA60, TSOP56, BGA100, BGA152, BGA154, BGA224, 单芯片 |
数据传输速 率 | 7-10 Mb/秒 |
接口一连接电脑 | 迷你 USB2.0 接口 |
接口一连接适配器 | ZIF 接口 |
操作系统要求 | x64/x86 Windows7/8 平台 Windows 驱动程序 ,推荐操作系统 |
规格如有变更,恕不另行通知。 |